Просмотр информации о зарегистрированных пользователях
<<< вернуться на главную страницу | на страницу команд
Ник | Z@nz@r@ |
Реальное имя | Руслана |
Год рождения | 1984 |
Город/страна | Киев. Украина |
Пол | женский |
Цвет глаз | зеленый |
Цвет волос | черный |
Рост | 159 |
Регистрация | 01.05.2011 18:45:00 (4952 дня назад) |
Кто смотрел | Последние 100 человек: |
Просмотров | Всего 174 человека смотрели анкету 3486 раз, за последние 4952 дня |
Последний вход | 05.03.2014 12:27:40 (3914 дня назад) |
Персональная статистика:
День | Входы | Фразы | Приват | Размер | Был в чате |
05.03.2014 | 2 | 9 | 0 | 174 | 00 час 05 мин |
04.03.2014 | 5 | 45 | 0 | 718 | 00 час 45 мин |
20.02.2014 | 2 | 4 | 1 (25%) | 59 | 00 час 05 мин |
19.02.2014 | 1 | 3 | 0 | 27 | 00 час 10 мин |
Месяц | Входы | Фразы | Приват | Размер | Был в чате |
март 2014 | 7 | 54 | 0 | 892 | 00 час 50 мин |
февраль 2014 | 45 | 197 | 89 (45%) | 3633 | 04 час 15 мин |
январь 2014 | 1 | 173 | 86 (50%) | 3299 | 05 час 55 мин |
сентябрь 2013 | 1 | 2 | 0 | 64 | 00 час 00 мин |
июнь 2013 | 7 | 60 | 14 (23%) | 1384 | 00 час 55 мин |
октябрь 2012 | 1 | 81 | 40 (49%) | 1662 | 01 час 30 мин |
август 2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00 час 00 мин |
июнь 2012 | 6 | 52 | 12 (23%) | 1051 | 01 час 10 мин |
май 2012 | 25 | 405 | 57 (14%) | 12057 | 18 час 50 мин |
Если у вас возникли вопросы - пишите в службу поддержки: admin@nik-chat.net